1064nm高功率中心波長可調諧保偏帶通濾波器
另有980nm 1310nm1550nm可選
另有經濟型普通功率可訂制,保偏光纖,普通光纖可選
高功率保偏可調諧帶通濾波器 1064nm 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064nm高功率手動保偏可調光學濾波器是基于薄膜腔濾波器技術。可以精確地通過調整螺紋來調整中心波長值,透射波長和截止波長保持在一定的范圍內。同時在整個調諧范圍保持傳輸光譜形狀。在寬光譜范圍連續可調到80nm。手動可調濾波器特性:較低的插入損耗和高功率處理。飛博特還有其他波長可選。包括保偏和非保偏兩種。功率可定制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 寬調諧范圍 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 低附加損耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 承受高功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?實驗與研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?光纖傳感 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?ASE光譜控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?密集波分復用器DWDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指標名稱 | 單位 | 標準值 | 極限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波長 | nm | 1064nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中心波長精度誤差 | nm | 0.02 - 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調節范圍 | nm | 典型值 40 | 最大值 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | dB | Typ. [email protected], [email protected], [email protected] | 最大值 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光比 | dB | 典型值 20 | 最小值 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通帶帶寬 @-3dB | nm | 典型值 1.0 | 最大值 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止帶寬 @-20dB | nm | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回波損耗 | dB | 40 | Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承受功率 | W | 0.5, 1, 3, 5, 7, 10 or Customized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸載荷 | N | 5 | Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光纖類型 | PM Panda Fiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | ℃ | -5 to +50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲藏溫度 | ℃ | -20 to +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 以上數據均為不加接頭的測試數據。若加接頭,接頭只承諾1W連續平均功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 涉及到脈沖功率的,請與我們確認細節。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 因技術進出涉及到部分參數更改,恕不另行通知。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPMTOF-AAAA-BB-C-DD-EE-FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 AAAA | 光纖類型 BB | 套管類型 C | 尾纖長度 DD | 接頭類型 EE | 承受功率 FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 - 1064nm | PM- PM Panda Fiber | B - 250um Bare fiber | 05 - 0.5m | NE - None | Z5 - 0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSSS - Specify | SS - Specify | L - 900um Loose tube | 08 - 0.8m | FA - FC/APC | 07 - 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - 1.0m | FP - FC/PC | 10 - 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 - 1.5m | SA - SC/APC | SS - Specify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify | SP - SC/PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA- LC/APC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP - LC/PC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SS - Specify |